Блок розеток с функциями измерения и управления каждой розеткой серия STD, 18xC13, 6xC19, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Categories: Блоки розеток с функцией управления
Specifications
| Склад | Под заказ | ||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||
| Подробно |
Характеристики
Hp, купить б/у оборудование,, по выгодной цене, Intel, с доставкой по Казахстану, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, Dell, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, в магазине СетиЛенд, Cisco, доставка в Киргизию, на гарантии, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ПОД ЗАКАЗ, купить НОВОЕ оборудование,, под проект, ДОСТАВКА В КРЫМ |
||||||||||||||||
| Производитель | TESLA_POWER |
Overview
Функциональные особенности STD
| Функции | Модификация A | Модификация B | Модификация C | Модификация D |
| Мониторинг энергопотребления каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль потребляемой мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Контроль температуры / влажности | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мониторинг тока каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Мониторинг мощности каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Вкл / Выкл каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Пороговые настройки входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Пороговые настройки каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
| Переключение розеток | ■ | ■ | ||
| Задержка включения / выключения питания отдельной розетки | ■ | ■ |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.