Аккумулятор CSB UPS12580 F2

Product code: UPS12580 F2
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея CSB UPS12580 F2 12 В, 10.5 Ач, 11.8 mΩ, Максимальный ток заряда 4.8 А, Вес 2.83 кг, Тип клемм: F2
7,029

Categories: Аккумуляторы Pb (свинцовые)

Specifications
Подробно ХарактеристикиХарактеристики
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач10.5
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Вес АКБ, кг2.83
Внутреннее сопротивление, мОм11.8
Тип клемм АКБF2
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм94.3
Ширина АКБ, мм64.8
Длина АКБ, мм150.9


ПОД ЗАКАЗ, Intel, ДОСТАВКА В КРЫМ, купить НОВОЕ оборудование,, Dell, купить б/у оборудование,, доставка в Киргизию, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, по выгодной цене, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Hp, с доставкой по Казахстану, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, на гарантии, под проект, в магазине СетиЛенд, Cisco
Кондиция Товар новый
Производитель CSB
Гарантия 12 месяцев
Склад
Uк/Тразряда 2мин 4мин 5мин 6мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 45мин 60мин 90мин
1,60В 95.1 63.4 54.1 47.2 38.5 32.3 23 18.3 13.2 9.42 7.42 5.31
1,67В 85.3 60.2 51.7 45.6 37.6 31.7 22.7 18.1 13 9.3 7.33 5.2
1,70В 81.1 58.4 50.4 44.6 37.1 31.3 22.7 18 12.9 9.2 7.24 5.17
1,75В 73.6 53.7 47.2 42.2 35.6 30.1 22.1 17.5 12.7 9.05 7.11 5.03
1,80В 66.1 48.8 43.2 39.3 33.2 28.4 21.1 16.9 12.4 8.82 6.92 4.91
1,85В 59.4 43.5 39.3 36.3 30.3 26.1 19.6 15.8 11.7 8.38 6.61 4.7
Разряд постоянной мощностью: Вт/блок (25 °С)
Uk/Тразряда 2мин 4мин 5мин 6мин 8мин 10мин 15мин 20мин 30мин 45мин 60мин 90мин
1,60В 908 663 580 516 427 361 262 208 150 108 84.2 59.3
1,67В 877 643 565 504 420 356 261 206 149 107 84 58.9
1,70В 859 630 556 499 414 353 258 205 149 106 83.6 58.8
1,75В 808 601 538 481 402 343 254 203 148 105 83.1 58.4
1,80В 750 568 505 458 383 329 245 197 145 104 81.7 57.6
1,85В 674 514 463 424 352 305 229 186 138 99.5 78.9 55.6
Размеры, мм  
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
See also
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика