Модуль профессионального DVB-T2 приёмника и двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701PM-04T2 (used)
Categories: Головные станции аналоговые PBI
Склад | Транзит | ||||||||||||
Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||||||||
Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||
Подробно |
Неоригинальная упаковка, состояние б/у. Различные модели семейства DMM-1701PM имеют на входе DVB-S/S2/C/T/T2 приемные демодуляторы и поддерживают декодирование стандартов SD/HD MPEG-2/MPEG-4 AVC H.264 для подачи на встроенный модулятор. RF выход - два аналоговых (соседних) канала в диапазоне 48 - 862 МГц. Уровень выходного сигнала - 100 дБмкВ. Поддержка BISS-1, BISS-E. Сдвоенный CI слот для многоканального декодирования закрытых каналов. Динамические обнаружение и обновление PMT таблиц. Управление модулями можно производить удаленно (ПО HDMS) или с лицевой панели при помощи DMM-1000CU.
Данное устройство поддерживает приём в стандартах DVB-T/DVB-T2/DVB-C (режим переключается в веб-интерфейсе)
Уважаемые покупатели. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
купить новое оборудование, по оптовым ценам, Juniper, доставка в Крым, по низким ценам, Intel, с доставкой по Казахстану, в рассрочку, с большой скидкой, купить б/у оборудование, под заказ, в Москве, с доставкой по России, под проект, Dell, Cisco, HP, доставка в Киргизию, на гарантии, по выгодной цене, в магазине СетиЛенд |
||||||||||||
Производитель | PBI |
Технические характеристики
Характеристика | Параметр | Значение |
DVB-S/S2 тюнер | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на вход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на Loop выход |
Диапазон частот | 950~ 2150MHz | |
Уровень входного сигнала | -25 ~ -65dBm | |
Символьная скорость (SR) | DVB-S: 1~45MBauds/s for QPSK | |
Roll-off фактор | DVB-S: 0.35 | |
Степень сжатия (FEC) | DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 | |
LNB поляризация | 0, 13V, 18V | |
LNB переключение KU диапазона | 0/22KHz | |
Поддержка DiSEqC | DiSEqC 1.0 | |
DVB-C тюнер | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на вход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на Loop выход |
Диапазон частот | 51 ~ 858 MHz | |
Уровень входного сигнала | 40 ~ 85 dBμV | |
Символьная скорость (SR) | 1~7MBaud | |
Тип модуляции | 16/32/64/128/256QAM (ITU J.83 Annex A) | |
Ширина полосы | 6MHz/7MHz/8MHz | |
DVB-T/T2 тюнер | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на вход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на Loop выход |
Диапазон частот | 49 ~ 861 MHz | |
Уровень входного сигнала | -25 ~ -65dBm | |
Ширина полосы | 6MHz/7MHz/8MHz | |
FTT Model | 2K/8K | |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
Viterb Error Correction Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
Декодирование | Тип алгоритма | DVB Common Scrambling Algorithm (CSA) |
BISS кодирование | BISS-1, BISS-E | |
CI | Два PCMCIA слота для CAM модулей | |
Аналоговый модулятор (видео) | Стабильность несущей видео частоты. | VHF: △f ≤ 5KHz |
Глубина видео-модуляции | 77.5 ~ 97.5% (D/K,B/G,I,M/N) | |
Video in-band flatness | ≤2dB | |
Дифференциальное видео-усиление | ≤7% | |
Дифференциальная фаза | ≤5 | |
Video S/N ratio | ≥45dB | |
Chrominance/Luminance delay | △τ ≤45nS | |
K factor of 2T pulse | ≤4% | |
Аналоговый модулятор (аудио) | FM modulation deviation | 40 ~ 160KHz (D/K, B/G, I) |
Audio frequency response | 1.5dB(40Hz~15KHz) | |
Total harmonic distortion (THD) | ≤1.2% (1KHz tone with 60KHz FM deviation) | |
1st audio carrier frequency | 6.5MHz 5KHz/6.0MHz 5KHz/5.5MHz 5KHz/ 4.5MHz 5KHz (basing on different standards) | |
2nd audio carrier frequency | 6.742MHz 5KHz/6.258MHz 5KHz/5.742MH z 5KHz/4.742MHz 5KHz (basing on different standards) | |
Audio S/N ratio | ≥55dB | |
Audio Pre-emphasis | 50μS (B/G,D/K,I),75μS (M/N) | |
RF выход | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на основной выход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на test (-20dB) |
Диапазон частот | 48 ~ 860 MHz с шагом 10kHz | |
Уровень выходного сигнала | 100 ±3 dBμV на каждый канал | |
Диапазон регулировки выходных каналов | 0 ~ 18dB перестраиваемый с шагом 1dB | |
Выходные возвратные потери | VHF ≥12dB | |
Физические параметры | Габариты | 379.7mm * 111.5mm * 39mm |
Потребляемая мощность | 30W max | |
Рабочая температура | 0 ~ +45 ℃ | |
Температура хранения | -10 ~ +50 ℃ | |
Относительная влажность | 20 ~ 90 %, без конденсата |
Сводная таблица по обозначениям модулей.
Интерфейс | Модель | |||||||||
1701PM-XX | 1701IM-XX | 1701M-XX | ||||||||
DVB-S2 | DVB-T | DVB-C | ||||||||
Video Audio | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 |
PAL D/K | 02S2 | 04S2 | 02T | 04T | 02C | 04C | 02 | 04 | 02 | 04 |
PAL D/K(Poland) | 02S2 | 08S2 | 02T | 08T | 02C | 08C | 02 | 08 | 02 | 08 |
PAL B/G | 12S2 | 16S2 | 12T | 14T | 12C | 14C | 12 | 16 | 12 | 14 |
NTSC | 22S2 | - | 22T | - | 22C | - | 22 | - | 22 | - |
SECAM D/K | 32S2 | 34S2 | 32T | 34T | 32C | 34C | 32 | 34 | 32 | 34 |
SECAM L | 42S2 | - | 42T | - | 42C | - | 42 | - | 42 | - |
PAL-I | 52S2 | - | 52T | - | 52C | - | 52 | - | 52 | - |