IP камера Dahua DH-SD50220S-HN скоростна купольная повортная 2Мп с 20x оптическим увеличением, вандалозащищенная, PoE
Categories: Видеокамеры
Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробно |
Конец формы доставка в Киргизию, под заказ, с доставкой по России, по низким ценам, купить б/у оборудование, в магазине СетиЛенд, по выгодной цене, с доставкой по Казахстану, по оптовым ценам, в Москве, Dell, Juniper, HP, в рассрочку, с большой скидкой, Intel, на гарантии, купить новое оборудование, Cisco, доставка в Крым, под проект |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | DAHUA |
Model | DH-SD50220S-HN | DH-SD50230S-HN |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8” Exmor CMOS | |
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2Megapixels | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | 1/3 ~ 1/30,000s | |
Min. Illumination | Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | |
S/N Ratio | More than 55dB | |
Camera Features | ||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
Gain Control | Auto / Manual | |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |
Privacy Masking | Up to 24 areas | |
Digital Zoom | 16x | |
Lens | ||
Focal Length | 5.5mm ~ 110.0mm | 4.3mm~129mm |
Max Aperture | F1.6 ~ F3.5 | F1.6~ F5.0 |
Focus Control | Auto / Manual | |
Angle of View | H: 51° ~ 2.60° | H: 65.1° ~ 2.34° |
Close Focus Distance | 100mm~1000mm | |
PTZ | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180° | |
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~350° /s; Tilt: 0.1° ~250° /s | |
Preset Speed | Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s | |
Preset | 300(DH-SD) | |
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | |
Protocol | DH-SD(Auto recognition) | |
Video | ||
Compression | H.264 / MJPEG | |
Resolution | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF | |
Frame Rate | Main Stream | 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compression | G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps) | |
Interface | 1/1 channel In/Out | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, | |
Compatibility | ONVIF PSIA CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | Micro SD, Max 64GB | |
Alarm | 2/1 channel In/Out | |
General | ||
Power Supply | AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at) | |
Power Consumption | Outdoor: 13W, 23W (Heater on) | |
Working Environment | Outdoor: -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | |
Ingress Protection | IP67(Outdoor), IK10 | |
Dimensions | Outdoor: Φ186.0(mm) x 253(mm) | |
Weight | Outdoor: 2.5kg |
Конец формы
в Москве, купить б/у оборудование, Dell, с доставкой по России, по низким ценам, под заказ, с большой скидкой, доставка в Крым, под проект, доставка в Киргизию, купить новое оборудование, Juniper, в рассрочку, Cisco, с доставкой по Казахстану, HP, Intel, по оптовым ценам, в магазине СетиЛенд, по выгодной цене, на гарантии