Купольная IP видеокамера DH-IPC-HDBW81230EP-Z-S2 с моторизированным объективом, 12Мп, ИК-подсветка до 50м, Micro SD, PoE+, IP67, IK10
Categories:
Подробно |
Камера Dahua имеет встроенный видеоанализ, основанный на интеллектуальных алгоритмах, может быстро и точно реагировать на мониторинг событий в конкретной области. Это повышает эффективность мониторинга. Камера поддерживает функцию "Распознавание лиц", быстро захватывает лицо и загружает изображение на сервер, также имеет функцию "Подсчет людей". Камера предназначена для экстремальных температурных условий. Технические характеристики
купить б/у оборудование, по выгодной цене, HP, в рассрочку, на гарантии, доставка в Крым, купить новое оборудование, по низким ценам, Dell, с доставкой по Казахстану, Cisco, Juniper, в магазине СетиЛенд, под проект, по оптовым ценам, с доставкой по России, доставка в Киргизию, в Москве, с большой скидкой, под заказ, Intel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | DAHUA |
Камера Dahua имеет встроенный видеоанализ, основанный на интеллектуальных алгоритмах, может быстро и точно реагировать на мониторинг событий в конкретной области. Это повышает эффективность мониторинга. Камера поддерживает функцию "Распознавание лиц", быстро захватывает лицо и загружает изображение на сервер, также имеет функцию "Подсчет людей". Камера предназначена для экстремальных температурных условий.
Технические характеристики
Модель | DH-IPC-HDBW81230EP-Z-S2 | ||||
Видеокамера | |||||
Матрица | 1/1.7" CMOS | ||||
Разрешение | 12Мп | ||||
RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||
Чувствительность | 0.01Лк, F1.53(цвет, 1/3с) | ||||
0.1Лк, F1.53(цвет, 1/30с) | |||||
0Лк, F1.53 (ИК вкл.) | |||||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | ||||
Дальность ИК подсветки | До 50м | ||||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | ||||
Модуль ИК подсветки | 4 диода | ||||
Объектив | |||||
Фокусное расстояние | 4.1мм ~ 16.4мм | ||||
Макс. апертура | F1.53 | ||||
Угол обзора | По горизонтали: 105° ~ 35°; По вертикали: 77° ~ 26° | ||||
Оптическое увеличение | 4x | ||||
Управление фокусировкой | Моторизированное | ||||
Мин. расстояние до объекта | 1м | ||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф |
W | 115м | 46м | 23м | 11м | |
T | 227м | 111м | 55м | 28м | |
Видеоаналитика | |||||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | ||||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | |||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | |||||
Дополнительные функции | Детекция лиц (Face Detection) | ||||
аналитики | Подсчёт людей (People Counting) | ||||
Тепловые карты (Heat Map) | |||||
Видео | |||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
Видеопотоки | 3 | ||||
Разрешение | 12Mп (4000x3000)/4K (3840x2160)/6Mп (3072x2048)/5Mп (2560x1920)/3Mп | ||||
(2048x1536)/3Mп (2304x1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704×576/704x480)/VGA (640x480)/CIF (352×288/342x240) | |||||
Частота кадров | Основной поток | 12Мп (1 ~ 20к/с); 4K (1 ~ 25к/с) | |||
Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | ||||
Дополнительный поток 2 | 1080P (1 ~ 25к/с) | ||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Битрейт | H.264: 24 ~ 16384кБит/с | ||||
H.265: 14 ~ 9984кБит/с | |||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR/SSA | ||||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | ||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Поддерживается | ||||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | ||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | ||||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | ||||
Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | ||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||
Зеркалирование | Поддерживается | ||||
Приватные зоны | До 4 зон | ||||
Аудио | |||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | ||||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | ||||
Совместимость | ONVIF, CGI | ||||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | ||||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | ||||
Веб интерфейс | IE10/Chrome/Firefox/Safari | ||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||
Интерфейсы | |||||
Аналоговый видеовыход (960H) | 1 (только для настройки) | ||||
Аудио входы/выходы | 1-Jan | ||||
RS485 | Нет | ||||
Тревожные входы/выходы | 1-Jan | ||||
Электропитание | |||||
Питание | DC 12В, AС 24В, PoE+ (802.3at) (класс 4) | ||||
Потребление | До 18Вт | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | ||||
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | ||||
Класс защиты | IP67 | ||||
Вандалозащищённость | IK10 | ||||
Общие данные | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Размеры | Φ159.1мм × 117.9мм | ||||
Вес нетто | 0.96кг | ||||
Вес брутто | 1.75кг |
по низким ценам, Dell, с доставкой по России, под заказ, под проект, доставка в Киргизию, на гарантии, с доставкой по Казахстану, по оптовым ценам, купить новое оборудование, в рассрочку, в Москве, в магазине СетиЛенд, Cisco, HP, по выгодной цене, доставка в Крым, Intel, Juniper, купить б/у оборудование, с большой скидкой