Блок розеток с функцией измерения серия BASIC, 20xC13, 4xC19, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Categories: Блоки розеток
Specifications
| Подробно |
Характеристики
Hp, с доставкой по Казахстану, Dell, Intel, под проект, по выгодной цене, купить НОВОЕ оборудование,, Cisco, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, в магазине СетиЛенд, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, на гарантии, доставка в Киргизию, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, ДОСТАВКА В КРЫМ, ПОД ЗАКАЗ, купить б/у оборудование,, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ |
||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TESLA_POWER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 2 шт. |
Overview
Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
| Функция | Basic | STD | PRO |
| Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
| Переключение | ■ | ■ | |
| Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
| Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
| Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
| Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
| Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
| Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
| Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
| Порт расширения функций | ■ | ||
| Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
| Управление пользователями | ■ | ■ | |
| Управление правами доступа | ■ | ||
| Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
| Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
| Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
| Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
| Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
| Английский язык | ■ | ■ | ■ |
| Многоязычная версия | ■ | ||
| Управление группами розеток | ■ | ||
| Расписание событий | ■ | ||
| График исторических данных | ■ | ||
| Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
| Загрузка массовых настроек | ■ | ||
| Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.