Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-120A
Категории: Аккумуляторы
Склад | Транзит |
Кондиция | Товар новый |
Гарантия | 12 месяцев |
Подробно |
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 120 Ач (20ч). Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Уважаемые покупатели. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления. |
Производитель | SNR |
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C) | ||||||||||
Напряжение АКБ /время | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1.65 В | 192.2 | 127.2 | 70.5 | 45.8 | 34.6 | 26.2 | 22.5 | 19.1 | 15.2 | 12.8 |
1.70 В | 183.9 | 122.8 | 68.4 | 44.7 | 34.0 | 26.0 | 22.1 | 19.0 | 15.0 | 12.7 |
1.75 В | 174.4 | 116.0 | 66.2 | 44.2 | 33.5 | 25.8 | 21.9 | 18.8 | 14.9 | 12.6 |
1.80 В | 161.7 | 109.8 | 64.8 | 43.7 | 33.1 | 25.5 | 21.7 | 18.6 | 14.6 | 12.5 |
1.85 В | 138.9 | 101.3 | 60.3 | 42.8 | 32.5 | 25.0 | 21.5 | 18.4 | 14.1 | 12.2 |
1.90 В | 114.8 | 89.2 | 56.9 | 40.4 | 31.5 | 24.6 | 21.2 | 17.6 | 13.8 | 11.8 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C) | ||||||||||
Напряжение АКБ /время | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1.65 В | 331.1 | 227.7 | 129.3 | 87.3 | 67.3 | 51.7 | 44.7 | 38.1 | 30.2 | 25.1 |
1.70 В | 326.6 | 222.6 | 127.0 | 85.7 | 66.2 | 51.4 | 43.9 | 37.8 | 30.0 | 24.9 |
1.75 В | 317.5 | 21.3 | 124.7 | 85.2 | 65.5 | 51.2 | 43.5 | 37.5 | 29.7 | 24.3 |
1.80 В | 299.4 | 204.0 | 123.4 | 84.7 | 65.1 | 50.6 | 43.3 | 37.3 | 29.2 | 24.1 |
1.85 В | 261.3 | 193.0 | 116.4 | 83.7 | 64.5 | 49.9 | 43.1 | 36.9 | 28.3 | 23.9 |
1.90 В | 220.6 | 172.7 | 111.8 | 80.0 | 63.2 | 49.7 | 42.8 | 35.5 | 27.9 | 23.8 |
Зависимость напряжения от времени разряда | Характеристики заряда | |
Кривая саморазряда при различных температурах | Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре | |
Габаритные размеры аккумулятора
Сертификат
Документация Документация