Пигтейл SC/UPC SM (0.9) 0.5 m
Категории: Пигтейлы
Характеристики
Склад |
|
Тип патчкорда | Распределительный (Simplex) |
Тип волокна | SM (G.652.D) |
Тип коннектора A | SC |
Тип полировки коннектора A | UPC |
ДЛИНА, м | 0.5 |
Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
Материал оболочки | LSZH |
Цвет оболочки | Желтый |
Типичные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
Обратное отражение, дБ | ≥50 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
Количество подключений | Более 1000 раз |
Температура хранения, °C | от -40 до 70 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
Кратность заказа | 2 |
купить б/у оборудование,, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, доставка в Киргизию, ДОСТАВКА В КРЫМ, под проект, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, купить НОВОЕ оборудование,, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Cisco, с доставкой по Казахстану, по выгодной цене, в магазине СетиЛенд, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, Hp, Intel, на гарантии, ПОД ЗАКАЗ, Dell
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.