IP камера OMNY 500 PRO уличная мини 4Мп, c ИК подсветкой, 3.6мм, 12В/PoE, SD карта, c ПО Линия в комплекте
Категории: Сетевые камеры
Характеристики
Кондиция | Товар новый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 36 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробно |
Замена на камеры OMNY PRO серии ALPHA: OMNY A54N. Online трансляция. Технические характеристики
доставка в Киргизию, купить новое оборудование, HP, с доставкой по Казахстану, под заказ, Intel, купить б/у оборудование, на гарантии, доставка в Крым, под проект, с большой скидкой, Cisco, по выгодной цене, с доставкой по России, по оптовым ценам, в магазине СетиЛенд, Dell, Juniper, в Москве, в рассрочку, по низким ценам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | OMNY |
Обзор
Замена на камеры OMNY PRO серии ALPHA: OMNY A54N.
Online трансляция.
Технические характеристики
Модель | OMNY 500 PRO+L |
Матрица | 1/3" OmniVision |
Встроенная аналитика | "Пересечение линии, двойной линии", "Охрана периметра" "Толпа", "Слоняющиеся","Бегущие", "Оставленные предметы", "Украденные предметы", "Парковка", детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука |
Улучшение изображения | BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор" |
Минимальное освещение, Лк | Цветное: 0.05, Ч/Б: 0.01, ИК: 0 |
Макс соотношение сигнал/шум, дБ | 50 |
Режим "День/ночь" | Механический ИК фильтр |
ИК-подсветка | Да, до 20 м |
Управление ИК-подсветкой | Нет |
Фокусное расстояние | 3.6 мм, фиксированный объектив |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 70.4° |
Диафрагма | Фиксированная |
Оптическое увеличение | - |
Цифровое увеличение | Да |
Аналоговый видеовыход для настройки | - |
Встроенный белый свет | - |
Стеклоочиститель | - |
Кодек | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG |
Максимальное разрешение | 4 Мп (2592x1520) |
Разрешение и частота кадров 1ого потока | 4 Мп (1-25 к/с) 3 Мп/1440p/1080p/960p/720p/4CIF/VGA (1-30 к/с) |
Разрешение и частота кадров 2ого потока | 4CIF/2CIF/CIF/QCIF (1-30 к/с) |
Разрешение и частота кадров 3его потока | CIF (5 к/с) |
Битрейт | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-46080 Кбит/с |
OSD | 16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 (Время и дата, 5 областей) |
Аудио вход/выход | - |
EasyMic | - |
Встроенный микрофон | - |
Аудиокомпрессия | - |
Wi-Fi | |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI |
RTSP | rtsp://<Логин>:<Пароль>@<Адрес IP>/<Поток> (1- главный, 2- дополнительный) |
Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
Количество пользователей | 8 |
Количество одновременных подключений | 3 |
ПО для ПК | ПО Линия в комплекте + Camera Station PRO (Windows) |
ПО Смартфоны | SmartWatchman (iOS / Android) |
Карта памяти | макс. 64 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC |
USB-разъем | - |
Тревожный вход/выход | - |
RS485/RS232 | - |
Блок питания в комплекте | - |
Входное напряжение | 12±1 В (DC) |
Поддержка PoE | 802.3af |
Макс. ток потребления (12 В), А | 0.6 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 7 |
Защита от статических разрядов | до 6000 В |
Грозозащита | до 1000 В |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | - |
Рабочая температура, °C | от -40 до +60 |
Холодный старт, °C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-95% |
Размеры, мм | Ø67×169 |
Вес устройства (нетто), кг | 0.4 |
Крепление в комплекте | Да |
под заказ, в магазине СетиЛенд, Cisco, доставка в Крым, на гарантии, с доставкой по Казахстану, купить б/у оборудование, по низким ценам, в рассрочку, Juniper, с доставкой по России, Dell, Intel, доставка в Киргизию, под проект, с большой скидкой, по оптовым ценам, HP, по выгодной цене, в Москве, купить новое оборудование
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.