Абонентский терминал ONT GPON с 4 портами 10/100/1000-Base-T
Категории: GEPON ONU
Склад | Срок поставки 2 недели | ||||||||||||||||||
Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||
Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||
Подробно |
Устройствa, относящиеся к группе ONT– это терминальное абонентское оборудование Optical Network Terminations, работающее по технологии Gigabit Passive Optical Network (GPON), обеспечивающее сервис для абонентов по оптическому волокну. Устройства устанавливаются внутри помещения и могут монтироваться на стене или размещаться на столе. Терминальное оборудование предназначено для предоставления широкополосных услуг для частных пользователей. Технические характеристики Основные технические характеристики:
в Москве, по низким ценам, под заказ, купить б/у оборудование, по оптовым ценам, в магазине СетиЛенд, с большой скидкой, доставка в Киргизию, с доставкой по Казахстану, с доставкой по России, доставка в Крым, под проект, HP, Cisco, купить новое оборудование, Dell, Juniper, на гарантии, Intel, по выгодной цене, в рассрочку |
||||||||||||||||||
Производитель | NTL |
Сравнительная таблица характеристик ONT
Информация о модели | Интерфейсы | 1p GbE | 4p GbE | 4p GbE + 2p POTS | "4p GbE + 2p POTS" | 4p GbE + 2p POTS + RF overlay | 4p GbE + 2p POTS + RF overlay | |
GPON ONT | ITU-T G.984.x compliant, Forward Error Correction (FEC), Multiple T-CONTs/GEM ports per device,Flexible mapping between GEM port and T-CONT | |||||||
L2 Switch | Untagged port configuration, IEEE802.1D and IEEE802.1Q bridging, Standard Ethernet bridging, MAC address learning with auto aging (Up to 1K MAC addresses) | |||||||
Multicast | IGMP Snooping | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VLAN | VLAN port filtering, Destination address port filtering, VLAN translation, Source MAC address learning, VLAN Stacking (QinQ), Hybrid port support | |||||||
VoIP | - | - | SIP (RFC3261/3262/3264), 5-REN per POTS, RTP, RTCP (RFC3550/3551), DTMF dialing / Pulse dialing, Multiple codecs: G.711, G.723.1, G729, T.38 FAX mode, Echo cancellation | |||||
QoS | Аппаратный IEEE 802.1p (CoS), Strict Priority (SP), 802.1Q (VLAN tag) QoS mapping, ToS/CoS | |||||||
Очередей на порт | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Аналоговое КТВ | Длинна волны | - | - | - | - | 1550nm | 1550nm | |
Уровень выхода RF | - | - | - | - | +18dBmV | +18dBmV | ||
RF рабочая частота | - | - | - | - | 46~870MHz | 46~870MHz | ||
1550nm RX | - | - | - | - | -8 dBm ~ +2dBm | -8 dBm ~ +2dBm | ||
Информация о портах | GPON | [порт] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAN - GbE | [порт] | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
FXS | [порт] | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RF (CATV) | [порт] | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Интерфейсы | Оптика | SC адаптер | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/PC] или [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] |
LAN 1 | RJ45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 2 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 3 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 4 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TEL 1 | RJ11 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TEL 2 | RJ11 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANT 1 | Внеш / Внутр | - | - | - | ✔ (внешняя) | - | ✔ (внешняя) | |
ANT 2 | Внеш / Внутр | - | - | - | ✔ (внешняя) | - | ✔ (внешняя) | |
USB | [порт] | - | - | - | - | - | - | |
BBU | 8-pin | - | - | - | - | - | - | |
RF overlay | F разъем | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Питание | DC разъем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Размеры | Ширина | [mm] | 122 | 160 | 190 | |||
Глубина | [mm] | 100 | 125 | 150 | ||||
Высота | [mm] | 27,9 | 40 | 40 | ||||
Электро питание | Напряжение | вход & Выход | AC100V~240V & 12V/0.5A | AC230V & 12V/1A | AC100V~240V & 12V/1A | AC100V~240V & 12V/1.5A | AC100V~240V & 12V/1.5A | AC100V~240V & 12V/2A |
Система | Рабочая температура | 0 to 50°C | 0 to 40°C | 0 to 50°C | 0 to 40°C | 0 to 40°C | 0 to 40°C | |
Flash | 128 MB | 8 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
SDRAM | 128 MB | 16 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
GPON интерфейсы | GPON Пропускная способность | Восходящая 1.2Gbps / Низходящая 2.5Gbps | ||||||
GPON B+ TX (1310nm burst-mode) | +0.5dBm ~ +5dBm | |||||||
GPON B+ RX (1490nm) | -8 dBm ~ -27dBm | |||||||
Receiver (1490nm) | -8dBm | |||||||
Возможность монтирования |
на стену | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |