Аккумулятор CSB GP645

Артикул: GP645
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея CSB GP645, 6 В, 4,5 Ач, 18,5 mΩ, Максимальный ток заряда 1,35 А, Вес 0,84 кг, Тип клемм: F1/F2
6 821

Категории: Аккумуляторы Pb (свинцовые)

Характеристики
Склад
Напряжение АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 18,7 12,3 9,08 5,37 3,11 2,26 1,8 1,26 0,81 0,535 0,439 0,234
1,67 В 17,6 11,8 8,88 5,31 3,09 2,25 1,79 1,24 0,808 0,533 0,438 0,233
1,70 В 17,0 11,6 8,79 5,28 3,08 2,23 1,78 1,24 0,807 0,532 0,437 0,232
1,75 В 16,1 11,2 8,62 5,21 3,06 2,22 1,77 1,23 0,804 0,531 0,435 0,229
1,80 В 15,0 10,7 8,42 5,13 3,03 2,21 1,76 1,22 0,801 0,529 0,431 0,225
1,85 В 13,8 10,3 8,21 5,04 3,00 2,18 1,74 1,21 0,798 0,528 0,428 0,221
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 111 72,4 54,8 32,9 19,3 14,0 11,1 8,05 5,33 3,55 2,90 1,60
1,67 В 103 69,7 53,3 32,7 19,2 13,9 11,0 7,98 5,29 3,54 2,89 1,59
1,70 В 100 68,6 52,5 32,4 19,1 13,8 10,9 7,95 5,24 3,52 2,88 1,58
1,75 В 93,9 66,4 51,2 32,3 19,0 13,7 10,8 7,87 5,21 3,51 2,87 1,57
1,80 В 88,5 64,1 50,0 31,8 18,8 13,5 10,78 7,85 5,16 3,5 2,85 1,56
1,85 В 82,7 61,1 48,3 30,5 18,3 13,3 10,6 7,74 5,10 3,44 2,81 1,54
Кондиция Товар новый Гарантия 12 месяцев Подробно ХарактеристикиХарактеристики
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач4.5
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)6
Вес АКБ, кг0.84
Внутреннее сопротивление, мОм18.5
Тип клемм АКБF1 / F2
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм107.5
Ширина АКБ, мм48
Длина АКБ, мм70


купить б/у оборудование,, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Cisco, ПОД ЗАКАЗ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, ДОСТАВКА В КРЫМ, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, под проект, с доставкой по Казахстану, по выгодной цене, в магазине СетиЛенд, на гарантии, доставка в Киргизию, Intel, Dell, купить НОВОЕ оборудование,, Hp, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ Производитель CSB
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
Рекомендуем посмотреть
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика