Приемник цифровой PBI DCH-3000P-10S
Категории: Приемники DCH
Характеристики
Склад |
|
Кондиция | Товар новый |
Гарантия | 12 месяцев |
Подробно |
Описание изделия Модели серии DCH-3000P предназначены для приема цифровых сигналов спутникового, кабельного и эфирного ТВ. Различные комбинации входов: DVB-S/C/T, ASI, DS3, и выходов: CVBS, ASI, DS3 позволяют быстро и экономично организовать прием и вещание в сеть телепрограмм формате DVB. Функциональные характеристики
купить б/у оборудование, по низким ценам, Cisco, на гарантии, Intel, по выгодной цене, доставка в Крым, Dell, доставка в Киргизию, под проект, с доставкой по Казахстану, купить новое оборудование, с доставкой по России, в магазине СетиЛенд, под заказ, Juniper, по оптовым ценам, в Москве, с большой скидкой, HP, в рассрочку |
Производитель | PBI |
Обзор
Технические характеристики
Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 2.0 ... 45 Mбит/с (SCPC или MCPC) |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБмВ |
Roll off Factor | 0.20 или 0.35 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
LNB | 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц. |
Декодирование Рида-Соломона | 188/204, T=8 & I=12 |
Входное волновое сопротивление | 75 Ом |
Входной коннектор | F |
Тюнер DVB-С (QAM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 47 ... 862 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 1 - 7 Mбит/с (PAL); 1 - 6 Mбит/с (NTSC) |
Уровень входного сигнала | -15 ... 15 дБмВ |
Демодулятор | 16/32/64/128/256 QAM |
FEC | RS (204, 188) |
Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
Входное волновое сопротивление | 75 Ом |
Входной коннектор | IEC ( 7/8 МГц) или F ( 6 МГц ) |
Тюнер DVB-T (COFDM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 174 ... 230 МГц; 470 ... 862 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 4.98 ... 31.67 Mбит/с (полоса 8 МГц) |
Уровень входного сигнала | -75 ... -20 дБмВ |
Демодулятор | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Полоса пропускания | 8 МГц |
Петля 1 ПЧ | есть |
FFT | 2К/8К |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Входное волновое сопротивление | 75 Ом |
Входной коннектор | IEC ( 7/8 МГц) или F ( 6 МГц ) |
DS3 вход | |
Символьная скорость потока на выходе | 44.736 Mбит/с |
Формат | G.804 / G.752 |
Выходное волновое сопротивление | 75 Ом |
Выходной коннектор | BNC |
DS3 выход (петля) | |
Символьная скорость потока на выходе | 44.736 Mбит/с |
Формат | G.804 / G.752 |
Выходное волновое сопротивление | 75 Ом |
Выходной коннектор | BNC |
Видеовыход RCA | |
Неравномерность АЧХ | ±5 дБ |
Размер изображения | 4 : 3, 16 : 9; 720x576@PAL; 720x480@NTSC |
Буферизация видеоданных | 64 Мбит/сек SDRAM |
Скорость видеоданных | 15 Мбит/сек (макс. 228 Мбит/с) |
Уровень видеосигнала на выходе | 1 В, ±0.1 В |
Отношение сигнал/шум | >54 дБ |
Видеовыход BNC | |
Полоса пропускания | 8 МГц |
Отклонение амплитуды синхронизирующих импульсов от номинального значения 300мВ | ±5% |
Отклонение амплитуд пакетов от номинального значения 300мВ | ±2 дБ |
Выходное волновое сопротивление | 75 Ом |
Выходной коннектор | BNC |
Аудиовыход RCA | |
Декодирование | MPEG-1&MPEG-2 layer I&II |
Неравномерность АЧХ | ±2 дБ |
Динамический диапазон | >80 дБ |
Гармонические искажения | <0.2% |
Отношение сигнал/шум | >80 дБ |
Разница левого и правого каналов | ±1 дБ |
Выходное сопротивление | 680 Ом |
XLR балансный аудиовыход | |
Выходной уровень | 0,6 В rms/2дБ при 10 кОм |
Выходное сопротивление | 600 Ом |
Передняя панель | |
Цифровой LED дисплей | 4 знака |
CI PCMCIA | до 2 слотов |
Кнопки | 8 кнопок для полного управления |
LED | 3 светодиода |
Интерфейсы входа/выхода | |
LNB | 1 вход; 1 петлевой выход |
RS-232 | 1 x DB-9 |
ASI вход | 1 |
ASI выход | 2 независимых |
RGB выход | 1 x RCA |
CVBS выход | 1 x RCA, 1 x BNC |
XLR балансный аудиовыход | 1 |
Общие параметры | |
Диапазон рабочих температур | 0 ... 40°С |
Диапазон температуры хранения | -20 ... 70°С |
Влажность | до 85% |
Напряжение питания | 90 ... 260 В, 50 Гц, 25 Вт |
Размеры | 483 х 270 х 45 |
Вес | 5 кг |
Сравнительная таблица всех моделей: DVR-1000, DCH-3000P, DCH-4000P, DCH-5000P
DVR-1000 | DVB-S | нет | BISS | Tuner | F | A/V, Y Cb Cr | RCA | |
DCH-3000P-10S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner | F | A/V, Balance audio | RCA, BNC XLR | |
DCH-3000P-18S | DVB-S | нет | BISS | Tuner | F | A/V, ASI Balance audio | RCA, BNC BNC XLR | |
DCH-3000P-20S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner | F | A/V, ASI Balance audio | RCA, BNC BNC XLR | |
DCH-3000P-30S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner, ASI | F, BNC | A/V, ASI Balance audio | RCA, BNC BNC XLR | |
DCH-3000P-30C | DVB-C | 2 | BISS | Tuner, ASI | IEC, BNC | A/V, ASI Balance audio | RCA, BNC BNC XLR | |
DCH-3000P-30T | DVB-T | 2 | BISS | Tuner, ASI | IEC, BNC | A/V, ASI Balance audio | RCA, BNC BNC XLR | |
DCH-4000P-30S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner, ASI | F, BNC | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio | RCA, BNC BNC, BNC XLR | |
DCH-4000P-30S2 | DVB-S2 | 2 | BISS | Tuner, ASI | F, BNC | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio | RCA, BNC BNC, BNC XLR | |
DCH-4000P-42S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | F, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 6 каналов в IP-выходе |
DCH-4000P-42S2 | DVB-S2 | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | F, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 6 каналов в IP-выходе |
DCH-4000P-42T | DVB-T | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | IEC, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 6 каналов в IP-выходе |
DCH-4000P-42C | DVB-C | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | IEC, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 6 каналов в IP-выходе |
DCH-4000P-44S | DVB-S | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | F, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 32 каналов в IP-выходе |
DCH-4000P-44S2 | DVB-S2 | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | F, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 | до 32 каналов в IP-выходе |
DCH-5000P | DVB-S | 2 | BISS | Tuner, ASI, IP | F, BNC, RJ45 | A/V, Y Cb Cr ASI, SDI Balance audio IP HDMI AES/EBU | RCA, BNC BNC, BNC XLR RJ45 HDMI | до 4 HD-каналов в IP-выходе |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.