Компенсатор дисперсии, 40Км с изменяем показателем дисперсии, для шасси SNR Lambda
Категории: Компенсаторы дисперсии
Характеристики
| Подробно |
|
||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||
| Производитель | SNR | ||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 10+ шт. | ||||||||||||||||
Обзор
Компенсатор дисперсии серии SNR-Lambda с изменяемым показателем компенсации.
Применяется при построении сетей DWDM с использованием QSFP28 PAM4 модулей или SFP28 25/32G.
Основные параметры
| Параметр | минимум | максимум | ед. измерения |
| Dispersion Setting Resolution | 10 | ps/nm | |
| Dispersion Accuracy | -30 | +30 | ps/nm |
| Tuning Stability | -10 | 10 | ps/nm |
| Insertion Loss | 3 | 6 | dB |
| Return Loss | >45 | dB | |
| Power Consumption | 8 | W |
Модульная платформа сериии Lambda предназначена для построение сетей CWDM/DWDM. Решение отвечает потребностям большинства заказчиков.
В зависимости от установленных карт может обеспечивать передачу каналов от 1Гб/с до 200Гб/с на канал. Обеспечиваеть резервирование оптических трактов, может применяться для 3R регенерации и прочие.
Платформа позволяет получить хорошую надежность без переплаты.
Основные используемые карты:
| SNR-Lambda-TR-200G | Карта транспондера 200G. Имеет 1 порт CFP2 и 2 порта QSFP28 |
| SNR-Lambda-SA-25G | Карта транспондеров 25G. Карта обеспечивает передачу 4х каналов 25~28G |
| SNR-Lambda-SA-10G | Карта транспондера 10G. Карта обеспечивает передачу 4х каналов 1~10G |
| SNR-Lambda-EB-X | Карта усилителя EDFA (booster), усиление до XдБ, выход до +XдБм |
| SNR-Lambda-EP-X | Карта усилителя EDFA (preamp), усиление до XдБ, выход до +XдБм |
| SNR-Lambda-DCM-X | Карта фиксированного компенсатора дисперсии на X Км |
| SNR-Lambda-TDCM-40 | Карта настраеваемого компенсатора дисперсии на X Км |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.