Поворотная камера IP 3.0Мп с 33х оптическим увеличением, ИК подсветка, наст. кронтш и БП24АС в компл
Категории: Поворотные IP камеры видеонаблюдения PTZ, Видеокамеры
Характеристики
Кондиция | Товар новый |
Подробно |
с большой скидкой, купить б/у оборудование, в магазине СетиЛенд, в рассрочку, по низким ценам, Juniper, по оптовым ценам, по выгодной цене, с доставкой по Казахстану, Intel, Cisco, под проект, купить новое оборудование, на гарантии, с доставкой по России, в Москве, доставка в Крым, HP, доставка в Киргизию, Dell, под заказ |
Гарантия | 36 месяцев |
Производитель | OMNY |
Обзор
Модель | OMNY 3033-IR PTZ |
Матрица | 1/2.8" Sony Exmor |
Встроенная аналитика | "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала |
Улучшение изображения | BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор" |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05, Ч/Б: 0.01, ИК: 0 |
Макс. соотношение сигнал/шум, дБ | 55 |
Режим "День/ночь" | Механический ИК фильтр |
ИК-подсветка | Да, до 150 м |
Управление ИК-подсветкой | Да |
Фокусное расстояние | 4.6-152 мм, моторизованный объектив |
Апертура | F1.6-F4.8 |
Угол обзора | 60.08°-2.08° |
Диафрагма | Автоматическая, DC Iris |
Оптическое увеличение | 33x |
Цифровое увеличение | 16x |
Аналоговый видеовыход для настройки | - |
Встроенный белый свет | - |
Стеклоочиститель | Да |
Кодек | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG |
Максимальное разрешение | 3MP (2048x1536) |
Разрешение и частота кадров 1ого потока | 3 Мп (1-30 к/с) 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF (1-60 к/с) |
Разрешение и частота кадров 2ого потока | 4CIF/2CIF/CIF (1-30 к/с) |
Разрешение и частота кадров 3ого потока | 720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF (1-30 к/с) |
Битрейт | H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-30720 Кбит/с |
OSD | 16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 (Время и дата, 5 областей) |
Аудио вход/выход | 1/1 |
EasyMic | - |
Встроенный микрофон | - |
Аудиокомпрессия | G.711 A/μ (8, 32, 48 кГц 64 Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48 кГц 32 Кбит/с), AAC (8, 32, 48 кГц 96-320 Кбит/с) |
Поворот | Диапазон 360°, скорость - вручную до 160°/сек, по пресетам 400°/sec |
Наклон | Диапазон от -11° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, по пресетам до 240°/сек |
Пресеты | 500 |
Скан | 8 |
Круиз | 8, до 32 пресетов в круизе |
Паттерн | 8, каждый до 600 сек или 300 движений |
Общие протоколы | PTZ_PELCO_D/P, PTZ_TC615_P, DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
Количество пользователей | 32 |
Количество одновременных подключений | 10 |
ПО для ПК | Camera Station PRO (Windows) |
ПО Смартфоны | SmartWatchman (iOS / Android) |
Карта памяти | макс.128 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC |
USB-разъем | - |
Тревожный вход/выход | 8/2 |
RS485/RS232 | - |
Блок питания в комплекте | Да |
Входное напряжение | 24±2 В (AC) |
Поддержка PoE | - |
Макс. ток потребления, А | 3 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 44 |
Защита от статических разрядов | до 6000 В |
Грозозащита | до 4000 В |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | - |
Рабочая температура, °C | от -40 до +70 |
Холодный старт, °C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | Ø230x333 |
Вес устройства (нетто), кг | 5.2 |
Крепление в комплекте | Да |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.