Модуль SFP28 WDM, 25GBASE, разъем LC, дальность до 40км, 1270нм
Категории: Модули SFP28
Характеристики
| Форм фактор | SFP28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип модуля | WDM | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость модуля | 25Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1270/1310 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная дальность, км | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оптический бюджет, дБ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 100+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SNR | ||||||||||||||||||||||||||
Обзор
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по одному волокну на длинах волн 1270нм/1310нм и совместимый со стандартомом 25GbE.
Область применения:
- 25GBASE Ethernet links;
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.