Модуль, QSFP28-DD 200GBASE, разъем MPO дальность до 100м
Категории: Модули QSFP28
Характеристики
| Форм фактор | QSFP28 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип модуля | Многоволоконный | ||||||||||||||||||||||||
| Скорость модуля | 200Gb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Тип коннектора | MPO | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 850 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная дальность, км | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Оптический бюджет, дБ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 100+ шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
|
||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SNR | ||||||||||||||||||||||||
Обзор
Оптический модуль с форм-фактором QSFP28-DD для 2х100G Ethernet. Предназначен для работы в многомодовом оптическом волокне (Multi-mode fiber, MMF), максимальная дальность 100м, MPO коннектор.
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.