Автоматический сварочный аппарат Ilsintech Swift S3
Категории:
Характеристики
Подробно |
Описание Достоинства
на гарантии, с доставкой по Казахстану, по низким ценам, купить б/у оборудование, HP, Cisco, в магазине СетиЛенд, под проект, в рассрочку, с большой скидкой, доставка в Киргизию, с доставкой по России, Juniper, в Москве, купить новое оборудование, доставка в Крым, по выгодной цене, под заказ, Dell, Intel, по оптовым ценам |
Обзор
Описание
Автоматический сварочный аппарат для сварки оптических волокон Swift S3, является самым компактным, легким и быстрым в своем классе.
Достоинства
- Малые габариты (138*160*135) и вес (2,3кг), а также ударопрочный корпус позволяют эксплуатировать Swift-S3 на ремне у оператора.
- Пыле-влагозащищенное исполнение обеспечит качественный монтаж в ветреную погоду или дождь.
- 4,3 дюймовый двухпозиционный цветной дисплей с панелью управления и интуитивно понятным меню делает работу со сварочным аппаратом максимально комфортной.
- Встроенная печь позволяет проводить термоусадку двух КДЗС одновременно, что на 20% повышает скорость монтажа.
- Мощная аккумуляторная батарея обеспечивает работу на протяжении 250 циклов сварки / термоусадки.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Метод выравнивания волокон | выравнивание по сердцевине на основе технологии IPAS (Image Pattern Analysis Alignment System) |
Типы применяемых волокон | SM (ITU-T G.652, ITU-T G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655), EDFA, EI980, различные типы (SM/MM) |
Параметры волокна | оболочка: 80 ~ 150 мкм буферное покрытие: 100 ~ 1000 мкм |
Длина зачистки волокна | для ОВ в буферном покрытии 250 мкм: 8 ~ 18 мм для ОВ в буферном покрытии 900 мкм: 16 мм |
Средние потери на сварке | SM: 0.02 дБ, MM: 0.01 дБ, DS: 0.04 дБ, NZDS: 0.04 дБ |
Коэффициент отражения | > -60 дБ |
Время сварки и термоусадки КДЗС (типовое) | 9 с при сварке SM волокна 26 с термоусадка КДЗС S-160 (60 мм) |
Программы | режимы сварки: 100 режимов режимы печки: 50 режимов |
Сохранение результатов | последние 2000 результатов (100 изображений) |
Рабочая высота | 0 ~ 5000 м над уровнем моря |
Условия эксплуатации | от минус 10 до +50°C, при отн. влажности до 95% и без конденсации влаги |
Условия хранения | от минус 40 до +80°С, при отн. влажности до 95% |
Системы защиты | от ветра до скорости 15 м/с защита от влаги, пыли, ударов |
Габариты | 138(Ш) х 160(Г) х 135(В) мм (включая монитор) |
Вес (с батареей) | 2.3 кг |
Внешний интерфейс | USB, RCA, внешнее питание |
Электропитание | от аккумуляторной батареи 14.8 В от сетевого блока питания ~100-240 В |
Дополнительное электропитание | блок питания постоянного тока 12 В и от автомобильного прикуривателя |
Количество циклов сварка/термоусадка от батареи | 250 циклов (литий-полимерная аккумуляторная батарея) |
Ресурс электродов | более 2000 сварок без замены |
Растягивающее усилие теста на механическую прочность сварки | 2.0 Н или 4.4 Н (по выбору) |
Монитор | две КМОП видеокамеры и 4.3'' цветной ЖКИ экран с сенсорным управлением |
Изображение волокна и увеличение | для видов X и Y: 300X для вида XY: 170X |
Комплект поставки
Описание | Модель | Количество |
Сварочный аппарат | S3 | 1 шт. |
Сетевой адаптер питания | S311 | 1 шт. |
Ложемент для КДЗС | S312 | 2 шт. |
Запасные электроды | EI-21 | 1 комплект |
Аккумуляторная батарея | S313 | 1 комплект |
Диспенсер для спирта | 1 шт. | |
Чемодан для переноски | 1 шт. |
по оптовым ценам, в рассрочку, доставка в Крым, Juniper, в магазине СетиЛенд, доставка в Киргизию, с доставкой по России, по выгодной цене, купить новое оборудование, в Москве, Dell, HP, под заказ, на гарантии, Cisco, Intel, под проект, по низким ценам, с большой скидкой, с доставкой по Казахстану, купить б/у оборудование
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.